秦PLUS 全部在售 2023款 2021款
【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2023年7月秦PLUS销量为37129辆,在比亚迪销量中占比16.90%,在紧凑型车销量中排名第1位。
秦PLUS销量走势图 (单位:辆)
2023年7月,秦PLUS销量同比增长23.38%,环比下降2.8%;最近12个月中,秦PLUS销量在2023年5月达到最高,销量为42887辆。
秦PLUS最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占比亚迪份额 | 占紧凑型车份额 | 在紧凑型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2023-07 | 37129 | 16.90% | 9.01% | 1 |
2023-06 | 38197 | 17.37% | 9.27% | 1 |
2023-05 | 42887 | 20.45% | 10.41% | 1 |
2023-04 | 39951 | 21.77% | 9.7% | 1 |
2023-03 | 40215 | 22.17% | 9.76% | 1 |
2023-02 | 27434 | 16.20% | 6.66% | 1 |
2023-01 | 11590 | 8.69% | 2.81% | 6 |
2022-12 | 23149 | 10.22% | 5.62% | 4 |
2022-11 | 25498 | 11.35% | 6.19% | 2 |
2022-10 | 32195 | 14.86% | 7.82% | 2 |
2022-09 | 36058 | 17.94% | 8.75% | 2 |
2022-08 | 35689 | 20.51% | 8.66% | 3 |
在紧凑型车市场,秦PLUS在2023年7月份的市场份额同比增长了3.06%, 2023年1-7月,秦PLUS的累计销量达到237403辆, 同比下降24.7%, 在紧凑型车销量排名为第1位。
比亚迪2023年7月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
秦PLUS | 37129 | 紧凑型车 | 1 | 16.90% |
宋PLUS新能源 | 29991 | SUV | 1 | 13.65% |
汉 | 25179 | 中大型车 | 1 | 11.46% |
海鸥 | 24989 | 小型车 | 1 | 11.37% |
元PLUS | 23594 | SUV | 3 | 10.74% |
海豚 | 21800 | 小型车 | 2 | 9.92% |
宋Pro新能源 | 18800 | SUV | 5 | 8.56% |
唐新能源 | 12662 | SUV | 14 | 5.76% |
驱逐舰05 | 8996 | 紧凑型车 | 16 | 4.09% |
海豹 | 5100 | 中型车 | 13 | 2.32% |
护卫舰07 | 4501 | SUV | 56 | 2.05% |
比亚迪e2 | 2550 | 紧凑型车 | 39 | 1.16% |
秦新能源 | 2540 | 紧凑型车 | 40 | 1.16% |
元pro | 1355 | SUV | 129 | 0.62% |
宋MAX新能源 | 244 | MPV | 45 | 0.11% |
比亚迪e3 | 204 | 紧凑型车 | 66 | 0.09% |
比亚迪D1 | 102 | MPV | 48 | 0.05% |
秦PLUS与竞品车型销量对比(2023年7月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
秦PLUS | 37129 | 紧凑型车 | 1 | 比亚迪 | 16.90% |
秦新能源 | 2540 | 紧凑型车 | 40 | 比亚迪 | 1.16% |
元pro | 1355 | SUV | 129 | 比亚迪 | 0.62% |
海豚 | 21800 | 小型车 | 2 | 比亚迪 | 9.92% |
元PLUS | 23594 | SUV | 3 | 比亚迪 | 10.74% |
秦PLUS 9.98-20.99万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
你可能感兴趣的文章
- 售价33.48万元起,为什么都说腾势Z9GT能“卖爆”?
- 2025款瑞虎9油电双车上市:最低15.29万元起
- 中国人保携手绍兴越田汽车购车嘉年华
- 中国人保携手绍兴三匠汽车购车嘉年华
- 中国人保携手浙江冠松越达汽车购车嘉年华
- 中国人保携手浙江冠松金柯桥汽车购车嘉年华
- 中国人保携手绍兴三匠汽车购车嘉年华
- 中国人保携手绍兴越田汽车购车嘉年华
- 中国人保携手浙江冠松越达汽车购车嘉年华
- 中国人保携手浙江冠松金柯桥汽车购车嘉年华
- 中国人保携手浙江冠松金柯桥汽车购车嘉年华
- 夏开启盲订,王朝首款中大型MPV,搭载DM5.0+云辇C底盘
- 中国人保携手绍兴骏贸汽车购车嘉年华
- 中国人保携手绍兴骏贸汽车购车嘉年华
- 全新一代大众Tayron正式发布!基于QB Evo平台生产
- 中国人保携手永康市菱飞汽车购车嘉年华