2023年8月中型车销量排行榜
【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2023年8月中型车销量为228446辆,占市场份额11.85%,汽车级别销量排名第3位。
中型车销量走势图 (单位:辆)
2023年8月,中型车销量同比下降10.21%,环比增长13.03%。
最近一年中型车销量数据
月份 | 销量 | 占市场份额 | 销量排名 |
---|---|---|---|
2023-08 | 228446 | 11.85% | 3 |
2023-07 | 202107 | 11.33% | 3 |
2023-06 | 257571 | 13.58% | 3 |
2023-05 | 201899 | 11.97% | 3 |
2023-04 | 222694 | 13.58% | 3 |
2023-03 | 201859 | 12.63% | 3 |
2023-02 | 158880 | 11.36% | 3 |
2023-01 | 157758 | 12.16% | 3 |
2022-12 | 262433 | 11.94% | 3 |
2022-11 | 250244 | 12.44% | 3 |
2022-10 | 248532 | 11.42% | 3 |
2022-09 | 281730 | 12.35% | 3 |
2023年8月中型车销量排行榜
排名 | 车型 | 销量 | 汽车品牌 | 销量占比 |
---|---|---|---|---|
1 | 凯美瑞 | 19737 | 广汽丰田 | 8.64% |
2 | 帕萨特 | 17077 | 上汽大众 | 7.48% |
3 | 迈腾 | 16951 | 一汽-大众 | 7.42% |
4 | 奔驰C级 | 13791 | 北京奔驰 | 6.04% |
5 | Model 3 | 13577 | 特斯拉中国 | 5.94% |
6 | 宝马3系 | 13199 | 华晨宝马 | 5.78% |
7 | 奥迪A4L | 12309 | 一汽-大众奥迪 | 5.39% |
8 | 君威 | 9268 | 上汽通用别克 | 4.06% |
9 | 天籁 | 9189 | 东风日产 | 4.02% |
10 | 亚洲龙 | 9146 | 一汽丰田 | 4% |
11 | 红旗H5 | 9085 | 一汽红旗 | 3.98% |
12 | 雅阁 | 6915 | 广汽本田 | 3.03% |
13 | 凯迪拉克CT5 | 6764 | 通用凯迪拉克 | 2.96% |
14 | 红旗E-QM5 | 6045 | 一汽红旗 | 2.65% |
15 | 丰田bZ3 | 5831 | 一汽丰田 | 2.55% |
16 | 蒙迪欧 | 5406 | 长安福特 | 2.37% |
17 | 宝马i3 | 4952 | 华晨宝马 | 2.17% |
18 | 深蓝SL03 | 4698 | 深蓝汽车 | 2.06% |
19 | MG7 | 4258 | 上汽名爵 | 1.86% |
20 | 小鹏P7 | 4241 | 小鹏汽车 | 1.86% |
21 | 海豹 | 4100 | 比亚迪 | 1.79% |
22 | 蔚来ET5T | 4083 | 蔚来 | 1.79% |
23 | 一汽-大众CC | 3685 | 一汽-大众 | 1.61% |
24 | 君越 | 2969 | 上汽通用别克 | 1.3% |
25 | 蔚来ET5 | 2882 | 蔚来 | 1.26% |
26 | 奔腾B70 | 2607 | 一汽奔腾 | 1.14% |
27 | 迈锐宝XL | 2435 | 上汽通用雪佛兰 | 1.07% |
28 | 沃尔沃S60 | 2121 | 沃尔沃亚太 | 0.93% |
29 | 英仕派 | 1374 | 东风本田 | 0.6% |
30 | 凡尔赛C5 X | 1206 | 东风雪铁龙 | 0.53% |
31 | 捷豹XEL | 1097 | 奇瑞捷豹路虎 | 0.48% |
32 | 林肯Z | 1079 | 长安林肯 | 0.47% |
33 | 红旗H6 | 1057 | 一汽红旗 | 0.46% |
34 | 迈腾GTE插电混动 | 837 | 一汽-大众 | 0.37% |
35 | 帕萨特新能源 | 825 | 上汽大众 | 0.36% |
36 | 欧拉闪电猫 | 803 | 长城新能源 | 0.35% |
37 | 雅阁新能源 | 612 | 广汽本田 | 0.27% |
38 | 凯迪拉克CT4 | 527 | 通用凯迪拉克 | 0.23% |
39 | 标致408X | 400 | 东风标致 | 0.18% |
40 | 索纳塔 | 293 | 北京现代 | 0.13% |
41 | 英仕派新能源 | 275 | 东风本田 | 0.12% |
42 | 起亚K5 | 206 | 起亚 | 0.09% |
43 | 速派 | 197 | 上汽斯柯达 | 0.09% |
44 | 标致508 | 196 | 东风标致 | 0.09% |
45 | 沃尔沃S60新能源 | 38 | 沃尔沃亚太 | 0.02% |
46 | 蓝鸟 | 23 | 东风日产 | 0.01% |
47 | 合创A06 | 22 | 合创汽车 | 0.01% |
48 | 雪铁龙C6 | 21 | 东风雪铁龙 | 0.01% |
49 | DS 9 | 16 | DS汽车 | 0.01% |
50 | 名图 | 8 | 北京现代 | -- |
51 | DS 9新能源 | 8 | DS汽车 | -- |
52 | 名图新能源 | 5 | 北京现代 | -- |
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
你可能感兴趣的文章
- 售价33.48万元起,为什么都说腾势Z9GT能“卖爆”?
- 2025款瑞虎9油电双车上市:最低15.29万元起
- 中国人保携手绍兴越田汽车购车嘉年华
- 中国人保携手绍兴三匠汽车购车嘉年华
- 中国人保携手浙江冠松越达汽车购车嘉年华
- 中国人保携手浙江冠松金柯桥汽车购车嘉年华
- 中国人保携手绍兴三匠汽车购车嘉年华
- 中国人保携手绍兴越田汽车购车嘉年华
- 中国人保携手浙江冠松越达汽车购车嘉年华
- 中国人保携手浙江冠松金柯桥汽车购车嘉年华
- 中国人保携手浙江冠松金柯桥汽车购车嘉年华
- 夏开启盲订,王朝首款中大型MPV,搭载DM5.0+云辇C底盘
- 中国人保携手绍兴骏贸汽车购车嘉年华
- 中国人保携手绍兴骏贸汽车购车嘉年华
- 全新一代大众Tayron正式发布!基于QB Evo平台生产
- 中国人保携手永康市菱飞汽车购车嘉年华