长安UNI-K 全部在售 2023款 2021款
【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2023年8月长安UNI-K销量为1723辆,在长安汽车销量中占比2.07%,在SUV销量中排名第118位。
长安UNI-K销量走势图 (单位:辆)
2023年8月,长安UNI-K销量同比增长73.51%,环比增长14.41%;最近12个月中,长安UNI-K销量在2022年10月达到最高,销量为3660辆。
长安UNI-K最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占长安汽车份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2023-08 | 1723 | 2.07% | 0.19% | 118 |
2023-07 | 1506 | 1.78% | 0.16% | 122 |
2023-06 | 1186 | 1.38% | 0.13% | 136 |
2023-05 | 826 | 1.02% | 0.09% | 145 |
2023-04 | 787 | 1.03% | 0.09% | 155 |
2023-03 | 522 | 0.77% | 0.06% | 181 |
2023-02 | 1501 | 2.08% | 0.16% | 100 |
2023-01 | 3039 | 3.37% | 0.33% | 61 |
2022-12 | 2135 | 1.71% | 0.23% | 113 |
2022-11 | 1445 | 1.68% | 0.16% | 134 |
2022-10 | 3660 | 3.34% | 0.4% | 76 |
2022-09 | 2091 | 2.26% | 0.23% | 117 |
在SUV市场,长安UNI-K在2023年8月份的市场份额同比增长了0.10%,在SUV的排名较上月上升4个名次。 2023年1-8月,长安UNI-K的累计销量达到11090辆, 同比下降62.7%, 在SUV销量排名为第122位。
长安汽车2023年8月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
长安CS75 PLUS | 22387 | SUV | 5 | 26.84% |
逸动 | 13837 | 紧凑型车 | 8 | 16.59% |
长安Lumin | 13446 | 微型车 | 2 | 16.12% |
长安UNI-V | 9863 | 紧凑型车 | 12 | 11.82% |
长安CS55PLUS | 7368 | SUV | 38 | 8.83% |
逸达 | 4359 | 紧凑型车 | 27 | 5.23% |
长安UNI-V 智电iDD | 2617 | 紧凑型车 | 38 | 3.14% |
长安UNI-T | 2471 | SUV | 88 | 2.96% |
锐程PLUS | 1853 | 紧凑型车 | 43 | 2.22% |
长安UNI-K | 1723 | SUV | 118 | 2.07% |
长安CS35PLUS | 1584 | SUV | 123 | 1.90% |
奔奔E-Star | 1169 | 微型车 | 8 | 1.40% |
长安UNI-K 智电iDD | 530 | SUV | 188 | 0.64% |
逸动新能源 | 79 | 紧凑型车 | 74 | 0.09% |
长安CS95 | 68 | SUV | 259 | 0.08% |
长安CS85 COUPE | 58 | SUV | 265 | 0.07% |
长安UNI-K与竞品车型销量对比(2023年8月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
长安UNI-K | 1723 | SUV | 118 | 长安汽车 | 2.07% |
哈弗H6 | 17115 | SUV | 9 | 长城汽车 | 38.21% |
长安CS95 | 68 | SUV | 259 | 长安汽车 | 0.08% |
途达 | 1030 | SUV | 146 | 郑州日产 | 100.00% |
哈弗大狗 | 13696 | SUV | 13 | 长城汽车 | 30.58% |
领裕 | 493 | SUV | 195 | 江铃福特 | 14.77% |
长安UNI-K 14.59-18.49万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
你可能感兴趣的文章
- 售价33.48万元起,为什么都说腾势Z9GT能“卖爆”?
- 2025款瑞虎9油电双车上市:最低15.29万元起
- 中国人保携手绍兴越田汽车购车嘉年华
- 中国人保携手绍兴三匠汽车购车嘉年华
- 中国人保携手浙江冠松越达汽车购车嘉年华
- 中国人保携手浙江冠松金柯桥汽车购车嘉年华
- 中国人保携手绍兴三匠汽车购车嘉年华
- 中国人保携手绍兴越田汽车购车嘉年华
- 中国人保携手浙江冠松越达汽车购车嘉年华
- 中国人保携手浙江冠松金柯桥汽车购车嘉年华
- 中国人保携手浙江冠松金柯桥汽车购车嘉年华
- 夏开启盲订,王朝首款中大型MPV,搭载DM5.0+云辇C底盘
- 中国人保携手绍兴骏贸汽车购车嘉年华
- 中国人保携手绍兴骏贸汽车购车嘉年华
- 全新一代大众Tayron正式发布!基于QB Evo平台生产
- 中国人保携手永康市菱飞汽车购车嘉年华