星瑞 全部在售 2023款 2021款
【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2023年9月星瑞销量为10396辆,在吉利汽车销量中占比11.74%,在紧凑型车销量中排名第16位。
星瑞销量走势图 (单位:辆)
2023年9月,星瑞销量同比增长9.58%,环比增长0.49%;最近12个月中,星瑞销量在2022年10月达到最高,销量为14506辆。
星瑞最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占吉利汽车份额 | 占紧凑型车份额 | 在紧凑型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2023-09 | 10396 | 11.74% | 2.33% | 16 |
2023-08 | 10345 | 13.45% | 2.31% | 11 |
2023-07 | 10204 | 13.97% | 2.28% | 13 |
2023-06 | 8083 | 11.27% | 1.81% | 19 |
2023-05 | 6591 | 9.82% | 1.47% | 19 |
2023-04 | 7086 | 11.88% | 1.59% | 16 |
2023-03 | 8334 | 13.50% | 1.86% | 13 |
2023-02 | 10095 | 15.50% | 2.26% | 11 |
2023-01 | 8713 | 12.91% | 1.95% | 12 |
2022-12 | 10388 | 12.57% | 2.32% | 15 |
2022-11 | 12773 | 13.50% | 2.86% | 11 |
2022-10 | 14506 | 13.57% | 3.25% | 12 |
在紧凑型车市场,星瑞在2023年9月份的市场份额同比增长了0.50%,在紧凑型车的排名较上月下降5个名次。 2023年1-9月,星瑞的累计销量达到79847辆, 同比下降27.9%, 在紧凑型车销量排名为第15位。
吉利汽车2023年9月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
星越L | 17993 | SUV | 10 | 20.32% |
帝豪 | 14058 | 紧凑型车 | 8 | 15.88% |
博越L | 13036 | SUV | 17 | 14.72% |
星瑞 | 10396 | 紧凑型车 | 16 | 11.74% |
熊猫 | 10221 | 微型车 | 3 | 11.54% |
缤越 | 7827 | SUV | 39 | 8.84% |
博越 | 7065 | SUV | 43 | 7.98% |
缤瑞 | 3062 | 紧凑型车 | 37 | 3.46% |
豪越L | 2262 | SUV | 104 | 2.55% |
吉利ICON | 1700 | SUV | 120 | 1.92% |
帝豪L HiP | 826 | 紧凑型车 | 55 | 0.93% |
嘉际 | 80 | MPV | 50 | 0.09% |
星越L增程电动版 | 21 | SUV | 288 | 0.02% |
星瑞与竞品车型销量对比(2023年9月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
星瑞 | 10396 | 紧凑型车 | 16 | 吉利汽车 | 11.74% |
君威 | 4529 | 中型车 | 18 | 上汽通用别克 | 8.88% |
迈腾 | 17582 | 中型车 | 3 | 一汽-大众 | 18.48% |
帝豪 | 14058 | 紧凑型车 | 8 | 吉利汽车 | 15.88% |
迈锐宝XL | 757 | 中型车 | 36 | 上汽通用雪佛兰 | 4.47% |
星越L | 17993 | SUV | 10 | 吉利汽车 | 20.32% |
星瑞 10.87-14.57万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
你可能感兴趣的文章
- 售价33.48万元起,为什么都说腾势Z9GT能“卖爆”?
- 2025款瑞虎9油电双车上市:最低15.29万元起
- 中国人保携手绍兴越田汽车购车嘉年华
- 中国人保携手绍兴三匠汽车购车嘉年华
- 中国人保携手浙江冠松越达汽车购车嘉年华
- 中国人保携手浙江冠松金柯桥汽车购车嘉年华
- 中国人保携手绍兴三匠汽车购车嘉年华
- 中国人保携手绍兴越田汽车购车嘉年华
- 中国人保携手浙江冠松越达汽车购车嘉年华
- 中国人保携手浙江冠松金柯桥汽车购车嘉年华
- 中国人保携手浙江冠松金柯桥汽车购车嘉年华
- 夏开启盲订,王朝首款中大型MPV,搭载DM5.0+云辇C底盘
- 中国人保携手绍兴骏贸汽车购车嘉年华
- 中国人保携手绍兴骏贸汽车购车嘉年华
- 全新一代大众Tayron正式发布!基于QB Evo平台生产
- 中国人保携手永康市菱飞汽车购车嘉年华