长安UNI-T 全部在售 2023款 2022款 2021款 2020款
【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2023年7月长安UNI-T销量为2328辆,在长安汽车销量中占比2.76%,在SUV销量中排名第98位。
长安UNI-T销量走势图 (单位:辆)
2023年7月,长安UNI-T销量同比下降62.7%,环比增长4.91%;最近12个月中,长安UNI-T销量在2022年10月达到最高,销量为7931辆。
长安UNI-T最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占长安汽车份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2023-07 | 2328 | 2.76% | 0.28% | 98 |
2023-06 | 2219 | 2.57% | 0.27% | 102 |
2023-05 | 2726 | 3.36% | 0.33% | 77 |
2023-04 | 2458 | 3.21% | 0.29% | 86 |
2023-03 | 2347 | 3.48% | 0.28% | 81 |
2023-02 | 3189 | 4.41% | 0.38% | 56 |
2023-01 | 4186 | 4.65% | 0.5% | 50 |
2022-12 | 6573 | 5.27% | 0.79% | 51 |
2022-11 | 3126 | 3.64% | 0.37% | 83 |
2022-10 | 7931 | 7.25% | 0.95% | 39 |
2022-09 | 6113 | 6.60% | 0.73% | 57 |
2022-08 | 4031 | 8.14% | 0.48% | 74 |
在SUV市场,长安UNI-T在2023年7月份的市场份额同比下降了0.33%,在SUV的排名较上月上升4个名次。 2023年1-7月,长安UNI-T的累计销量达到19453辆, 同比下降67.09%, 在SUV销量排名为第74位。
长安汽车2023年7月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
长安CS75 PLUS | 21323 | SUV | 4 | 25.26% |
逸动 | 15230 | 紧凑型车 | 8 | 18.04% |
长安Lumin | 14103 | 微型车 | 2 | 16.71% |
长安UNI-V | 9634 | 紧凑型车 | 15 | 11.41% |
长安CS55PLUS | 7161 | SUV | 37 | 8.48% |
逸达 | 3558 | 紧凑型车 | 29 | 4.22% |
长安CS35PLUS | 3358 | SUV | 69 | 3.98% |
长安UNI-V 智电iDD | 3042 | 紧凑型车 | 33 | 3.60% |
长安UNI-T | 2328 | SUV | 98 | 2.76% |
锐程PLUS | 1944 | 紧凑型车 | 42 | 2.30% |
长安UNI-K | 1506 | SUV | 122 | 1.78% |
奔奔E-Star | 538 | 微型车 | 11 | 0.64% |
长安UNI-K 智电iDD | 455 | SUV | 197 | 0.54% |
长安CS95 | 109 | SUV | 247 | 0.13% |
长安CS85 COUPE | 80 | SUV | 258 | 0.09% |
逸动新能源 | 32 | 紧凑型车 | 76 | 0.04% |
锐程CC | 2 | 中型车 | 54 | -- |
长安CS15 | 2 | SUV | 293 | -- |
长安UNI-T与竞品车型销量对比(2023年7月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
长安UNI-T | 2328 | SUV | 98 | 长安汽车 | 2.76% |
哈弗H6 | 16922 | SUV | 7 | 长城汽车 | 37.70% |
领克01 | 1683 | SUV | 115 | 领克 | 11.06% |
瑞虎8 | 11346 | SUV | 17 | 奇瑞汽车 | 31.93% |
奥迪Q2L | 1491 | SUV | 125 | 一汽-大众奥迪 | 2.83% |
吉利ICON | 1527 | SUV | 121 | 吉利汽车 | 2.09% |
长安UNI-T 11.59-13.99万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
你可能感兴趣的文章
- 售价33.48万元起,为什么都说腾势Z9GT能“卖爆”?
- 2025款瑞虎9油电双车上市:最低15.29万元起
- 中国人保携手绍兴越田汽车购车嘉年华
- 中国人保携手绍兴三匠汽车购车嘉年华
- 中国人保携手浙江冠松越达汽车购车嘉年华
- 中国人保携手浙江冠松金柯桥汽车购车嘉年华
- 中国人保携手绍兴三匠汽车购车嘉年华
- 中国人保携手绍兴越田汽车购车嘉年华
- 中国人保携手浙江冠松越达汽车购车嘉年华
- 中国人保携手浙江冠松金柯桥汽车购车嘉年华
- 中国人保携手浙江冠松金柯桥汽车购车嘉年华
- 夏开启盲订,王朝首款中大型MPV,搭载DM5.0+云辇C底盘
- 中国人保携手绍兴骏贸汽车购车嘉年华
- 中国人保携手绍兴骏贸汽车购车嘉年华
- 全新一代大众Tayron正式发布!基于QB Evo平台生产
- 中国人保携手永康市菱飞汽车购车嘉年华