五菱之光 全部在售 2023款 2020款 2019款 2015款 2014款 2013款,2024年12月份五菱之光销量4099台, 同比增长145.6%
【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年12月五菱之光销量为4099辆,在上汽通用五菱销量中占比3.31%,在MPV销量中排名第12位。
五菱之光销量走势图 (单位:辆)
2024年12月,五菱之光销量同比增长145.6%,环比下降4.27%;最近12个月中,五菱之光销量在2024年11月达到最高,销量为4282辆。
五菱之光最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占上汽通用五菱份额 | 占MPV份额 | 在MPV中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-12 | 4099 | 3.31% | 2.68% | 12 |
2024-11 | 4282 | 3.85% | 2.8% | 10 |
2024-10 | 3637 | 3.53% | 2.38% | 11 |
2024-09 | 2730 | 3.00% | 1.79% | 14 |
2024-08 | 2176 | 2.70% | 1.42% | 16 |
2024-07 | 1441 | 2.42% | 0.94% | 18 |
2024-06 | 1488 | 3.16% | 0.97% | 20 |
2024-05 | 1576 | 2.63% | 1.03% | 17 |
2024-04 | 1774 | 3.41% | 1.16% | 17 |
2024-03 | 2467 | 3.72% | 1.61% | 15 |
2024-02 | 1362 | 2.54% | 0.89% | 14 |
2024-01 | 1497 | 2.06% | 0.98% | 20 |
在MPV市场,五菱之光在2024年12月份的市场份额同比增长了1.11%,在MPV的排名较上月下降2个名次。 2024年1-12月,五菱之光的累计销量达到28529辆, 同比增长14.65%, 在MPV销量排名为第13位。
上汽通用五菱2024年12月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
宏光MINIEV | 37747 | 微型车 | 1 | 30.51% |
五菱缤果 | 30757 | 小型车 | 2 | 24.86% |
五菱征程 | 10536 | MPV | 1 | 8.52% |
五菱宏光V | 10130 | MPV | 3 | 8.19% |
五菱星光S | 6920 | SUV | 60 | 5.59% |
五菱缤果PLUS | 6273 | SUV | 68 | 5.07% |
五菱宏光 | 4513 | MPV | 11 | 3.65% |
五菱之光 | 4099 | MPV | 12 | 3.31% |
五菱星光 | 3582 | 中型车 | 27 | 2.90% |
五菱荣光 | 3458 | MPV | 16 | 2.79% |
五菱凯捷 | 2905 | MPV | 18 | 2.35% |
五菱星驰 | 1798 | SUV | 136 | 1.45% |
五菱星辰 | 932 | SUV | 174 | 0.75% |
五菱荣光EV | 37 | MPV | 65 | 0.03% |
五菱Air ev晴空 | 24 | 微型车 | 16 | 0.02% |
五菱佳辰 | 11 | MPV | 68 | 0.01% |
五菱星云 | 2 | SUV | 325 | -- |
五菱之光与竞品车型销量对比(2024年12月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
五菱之光 | 4099 | MPV | 12 | 上汽通用五菱 | 3.31% |
君越 | 5940 | 中型车 | 17 | 上汽通用别克 | 13.13% |
风光330 | 73 | MPV | 57 | 东风小康 | 16.55% |
宏光MINIEV | 37747 | 微型车 | 1 | 上汽通用五菱 | 30.51% |
五菱之光 3.51-3.79万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
你可能感兴趣的文章
- 五菱之光 全部在售 2023款 2020款 2019款 2015款 2014款 2013款,2024年12月份五菱之光销量4099台, 同比增长145.6%
- 腾势N7 全部在售 2024款 2023款,2024年12月份腾势N7销量368台, 同比下降64.44%
- 红杉美版 全部在售 2025款 2024款 2023款 2022款,成都红杉美版最高优惠22万
- 星迈罗 全部在售 2023款 2022款,成都星迈罗降价2.60万 最低仅售11.39万
- FJ酷路泽中东版 全部在售 2023款 2022款 2020款 2019款 2018款 2017款,丰田FJ酷路泽中东版让利17万 仅43万可入手
- 红杉美版 全部在售 2025款 2024款 2023款 2022款,成都红杉美版让利直降18万
- 比亚迪“天神之眼”重磅升级!无图城市领航(CNOA)功能全国开通!,
- 智界S7 全部在售 2025款 2024款,都江堰智界S7报价22.98万起 暂无优惠
- 奔驰GLS加版 全部在售 2025款 2024款 2023款 2022款 2021款 2020款,2024款进口奔驰GLS63展厅现车国六出售
- 奔驰GLE美版 全部在售 2024款 2023款 2022款 2021款 2020款 2018款,现购奔驰GLE美版享14.2万优惠 售全国
- 超霸加版 全部在售 2024款 2023款 2022款 2021款 2020款 2019款,购超霸加版享3.5万优惠 最低仅售66万
- 奔驰G级欧版 全部在售 2025款 2024款 2023款 2022款 2021款 2020款,2025新款奔驰G级欧版团购价格198万起 欢迎前来试驾
- 飞驰 全部在售 2024款 2023款 2022款 2021款 2020款 2017款,宾利飞驰限时优惠 目前279万元起售
- 兰德酷路泽美规版 全部在售 2021款,兰德酷路泽美规版试驾体验
- 科鲁泽 全部在售 2024款 2023款 2022款 2021款 2020款 2019款,成都科鲁泽售价5.79万起 优惠高达3.70万
- 雷克萨斯GX中东版 全部在售 2023款 2022款 2020款 2019款 2018款,进口雷克萨斯GX460中东版全国可售