4月成都20-30万汽车销量排名,Model Y位列第一,

轻客之家 2024-05-28 骐邦 85360

2024年4月份成都地区20-30万汽车上牌量排名(单位:辆)

排名 车型 上牌量 全国排名
1 Model Y 1148 4
2 宋PLUS新能源 710 5
3 588 2
4 极氪001 486 5
5 宝马3系 476 2
6 问界M7 466 2
7 探岳 366 2
8 帕萨特 360 7
9 小米SU7 342 7
10 途观L 333 5
11 RAV4荣放 269 5
12 蔚来ET5T 261 3
13 阿维塔12 251 2
14 红旗H5 248 4
15 红旗HS5 244 2
16 Model 3 240 4
17 宝马X1 237 3
18 海豹 234 2
19 领克08新能源 220 1
20 雅阁 210 12
21 高尔夫 196 3
22 奥迪A3 191 3
23 深蓝S7 185 3
24 极氪007 174 5
25 凯迪拉克CT5 157 3
26 小鹏P7 151 1
27 途岳 151 2
28 凯美瑞 149 13
29 汉兰达 148 3
30 捷途旅行者 148 3
31 皓影 145 8
32 深蓝SL03 143 3
33 一汽-大众CC 142 2
34 途昂 141 2
35 智界S7 129 10
36 小鹏G6 125 4
37 理想L6 122 3
38 豹5 118 2
39 宋L 114 3
40 北京BJ40 114 1
41 奔驰GLB 109 4
42 本田CR-V 106 30
43 零跑C11 103 4
44 蔚来ET5 103 4
45 奥迪Q4 e-tron 101 1
46 奥迪Q3 101 3
47 威兰达 94 18
48 瑞虎9 94 1
49 别克GL8 94 11
50 ID.4 CROZZ 93 7
51 天籁 93 9
52 蒙迪欧 92 9
53 马自达CX-5 92 2
54 smart精灵#1 92 2
55 坦克400新能源 91 5
56 亚洲龙 91 11
57 奔驰A级 89 3
58 皇冠陆放 83 5
59 格瑞维亚 81 24
60 ID.4 X 81 4
61 揽巡 79 2
62 小鹏G9 79 4
63 昂科威 78 7
64 君威 76 10
65 银河E8 71 4
66 冒险家 70 3
67 零跑C01 69 3
68 途昂X 64 2
69 吉利几何A 64 5
70 魏牌 蓝山DHT-PHEV 63 6
71 智己LS6 62 3
72 沃尔沃S60 62 4
73 揽境 59 2
74 传祺GS8 57 3
75 锐界 56 4
76 荣威D7 52 7
77 赛那SIENNA 49 31
78 奇骏 48 9
79 菱智PLUS 46 1
80 腾势N7 45 2
81 领克09新能源 44 1
82 红旗E-QM5 44 18
83 传祺E8 44 8
84 奥迪Q2L 43 1
85 风行雷霆 42 1
86 林肯Z 42 3
87 威然 40 4
88 smart精灵#3 39 2
89 捷豹XEL 39 2
90 探陆 39 4
91 威霆 37 10
92 捷途山海T2 34 4
93 岚图FREE 34 5
94 本田HR-V 32 16
95 英仕派 32 23
96 凯迪拉克XT4 32 2
97 红旗H6 30 2
98 标致4008 29 2
99 途胜 29 23
100 极越01 28 3
>>更多成都2024年4月份20-30万汽车上牌数据<<

4月成都20-30万汽车销量排名,Model Y位列第一,